تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | 4.3 بوصة Nextion العرض الذكي HMI | تشكيل نقطي: | 480 × 272 |
---|---|---|---|
البعد المخطط: | 120 ملم (طول) × 74 ملم (عرض) × 6.6 ملم (ارتفاع) | عرض اللون: | 65536 |
واجهة: | واجهة المستخدم البشرية | السطوع: | 300 شمعة / م 2 |
نوع العرض: | عادة أبيض | درجات حرارة التشغيل: | -20 إلى 70 درجة |
درجات حرارة التخزين: | -30 إلى 80 درجة | شاشة لمسة: | CTP |
فلاش: | 128 ميغا بايت | الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب ": | 512 كيلو بايت |
MCU: | 200 ميغاهرتز | GPIOs: | 8 |
RTC: | نعم.. | ||
إبراز: | 4.3 بوصة Nextion العرض الذكي HMI,شاشة Nextion الذكية HMI 480x272,وحدة العرض اللمسية 300 Cd/M2,Nextion Intelligent HMI Display 480x272,Touch Display Module 300 Cd/M2 |
4.3 بوصة Nextion سلسلة ذكية HMI TFT وحدة عرض لمسة NX4827P043-011C
وصف المنتج:
أقدم لكم وحدتنا العالية الأداء لجهاز التشغيل LCD-TFT (HMI) ، المصممة لدمج سلس في مجموعة واسعة من التطبيقات.هذه الوحدة المدمجة والغنية بالميزات تجمع بين تكنولوجيا العرض المتقدمة مع قدرات معالجة قوية لتقديم تجربة مستخدم استثنائية.
ميزات العرض:
قوة المعالجة:
الاتصال والقدرة على التوسع:
سمات إضافية:
هذه الوحدة مثالية للتطبيقات الصناعية والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية حيث تكون واجهة موثوقة وسهلة الاستخدام ضرورية.
تفاصيل المنتج:
اتصل شخص: Shelley Liang
الهاتف :: +8613760145200