تفاصيل المنتج:
|
اسم: | 12.1 بوصة Innolux IPS شاشة LCD الصناعية TFT | القرار: | 1280 × 800 |
---|---|---|---|
حجم المخطط التفصيلي: | 278 (W) × 184 (H) × 10.5 (د) مم | المنطقة النشطة: | 261.12 (عرض) × 163.2 (ارتفاع) ملم |
واجهة: | LVDS 30PIN | زاوية الرؤية: | 89/89/89/89 |
السطوع: | 400cd/m2 | وضع العرض: | عادة أسود |
اتجاه الرؤية: | الكل/IPS | درجة الحرارة التشغيل: | -20 ~ 70 درجة مئوية |
درجة حرارة تخزين: | -20 ~ 70 درجة مئوية | ||
إبراز: | شاشة عرض LCD TFT صناعية G121ICE-L01,شاشة عرض LCD TFT صناعية بواجهة LVDS,شاشة عرض LCD TFT صناعية Innolux بدقة 1280x800,LVDS Interface Industrial TFT LCD Display,1280x800 Innolux Industrial TFT LCD Display |
شاشة LCD TFT صناعية مقاس 12.1 بوصة 1280x800 Innolux IPS بواجهة LVDS G121ICE-L01
G121ICE-L02
البيانات العامة
اسم الموديل | شاشة Innolux مقاس 12.1 بوصة TFT G121ICE-L02 |
الدقة | 1280x800 |
حجم الموديل (العرض*الارتفاع*السمك) | 278(العرض)×184(الارتفاع)×10.5(العمق) مم |
منطقة العرض (العرض*الارتفاع) | 261.12(العرض)×163.2(الارتفاع) مم |
الواجهة | LVDS |
وضع العرض | أسود عادي، شفاف |
العرض | IPS |
السطوع | 400 شمعة/متر مربع |
رقم الدبوس | 30 دبوس |
نسبة التباين | 1000:1 |
درجات حرارة التشغيل | -20 ~ 70 درجة مئوية |
درجات حرارة التخزين | -20 ~ 70 درجة مئوية |
تفاصيل المنتج
تطبيقات TFT:
وحدات LCD للتحكم الصناعي Innolux 2025 | |||||||
الحجم | رقم القطعة | الدقة | نسبة الشاشة | السطوع | درجة حرارة التشغيل | عمر الإضاءة الخلفية | مواصفات أخرى |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Outline:170(H)x110(V)x6(T)mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Reverse scan |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Reverse scan |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Reverse scan | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Reverse scan |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Reverse scan,Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Reverse scan | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Reverse scan,Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Reverse scan | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Reverse scan |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Reverse scan | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Reverse scan | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Reverse scan,Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Reverse scan | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Reverse scan | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
اتصل شخص: Shelley Liang
الهاتف :: +8613760145200