تفاصيل المنتج:
|
LCM: | 15 بوصة Innolux G150xne-L01 شاشة LCD | القرار: | 1024 × 768 |
---|---|---|---|
مخطط Lcm: | 326.5 (عرض) × 253.5 (ارتفاع) × 9.6 (عمق) ملم | المنطقة النشطة: | 304.128 (W) x228.096 (H) mm |
واجهة الإشارة: | LVDS 20 دبوس | الضوء: | 500cd / م 2 |
وضع العرض: | TFT، أسود عادة | اتجاه الرؤية: | الكل/IPS |
درجة الحرارة التشغيل: | -30 ~ 80 درجة مئوية | درجة حرارة تخزين: | -40 ~ 85 درجة مئوية |
تطبيق: | عرض السيارات الصناعية | ||
إبراز: | G150XNE-L01 شاشة LCD TFT,شاشة LCD للسيارات الصناعية,شاشة LVDS الواجهة LCD,Industrial Automotive LCD Display,LVDS Interface LCD Display |
15 بوصة 1024x768 Innolux G150XNE-L01 TFT شاشة LCD شاشة LVDS واجهة شاشة صناعية للسيارات
البيانات العامة
تفاصيل المنتج
تطبيقات TFT:
وحدات ليكد للسيطرة الصناعية Innolux 2025 | |||||||
الحجم | الجزء # | القرار | نسبة الشاشة | السطوع | درجة حرارة التشغيل | B/L مدة الحياة | مواصفات أخرى |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 ~ 85 | خمسون ألف | 800:1، LVDS، 72٪، المخطط:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30 ~ 85 | خمسون ألف | 800:1، LVDS، 58٪ | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | خمسون ألف | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, فحص عكسي |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 ~ 85 | خمسون ألف | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, فحص عكسي |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 ~ 85 | خمسون ألف | 1000:1، LVDS، 72٪، فحص عكسي | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | خمسون ألف | 1000:1، LVDS، 72٪، فحص عكسي |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30 ~ 85 | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، مسح عكسي، Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | خمسون ألف | 1000:1، LVDS، 72٪، فحص عكسي | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30 ~ 85 | خمسون ألف | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، مسح عكسي، Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | خمسون ألف | 1000:1، LVDS، 72٪، فحص عكسي | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | خمسون ألف | 1000:1، LVDS، 72٪ | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30 ألف | 1000:1، LVDS، 72٪ | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | خمسون ألف | 2500:1، LVDS، 72٪، فحص عكسي |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 ~ 70 | خمسون ألف | 2500:1، LVDS، 72٪، فحص عكسي | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | خمسون ألف | 2500:1، LVDS، 72٪، فحص عكسي | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، مسح عكسي، Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | خمسون ألف | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30 ~ 85 | خمسون ألف | 800:1، LVDS، 72٪، فحص عكسي | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30 ~ 85 | 800:1، LVDS ((PCBI) ، 72٪، فحص عكسي | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | خمسون ألف | 800:1، LVDS، 72٪ | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | خمسون ألف | 1000:1، LVDS، 72٪ |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30 ألف | 1000:1، LVDS،w/o CNV،72٪ |
اتصل شخص: Shelley Liang
الهاتف :: +8613760145200