|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم LCM: | 5.5 بوصة 1080x1920 وحدة LCD | عدد النقاط: | 1080 × 1920 |
|---|---|---|---|
| حجم مخطط المضاعف المشترك الأصغر: | 70.84 (H) x128.78 (V) MMX1.45mm | منطقة نشطة: | 68.04 (H) x 120.96 (V) MM |
| واجهة: | ميبي | سطوع: | 350CD/M2 |
| وضع العرض: | TFT ، أسود عادةً ، معبر | عرض الاتجاه: | الكل/IPS |
| درجات حرارة التشغيل: | -20 إلى 70 ℃ | درجات حرارة التخزين: | -30 إلى 80 ℃ |
| سائق IC: | JD9522Z | ||
| إبراز: | شاشة تي اف تي ال سي دي 5.5 بوصة,وحدة LCD واجهة MIPI,شاشة TFT بدقة 1080x1920,MIPI interface LCD module,1080x1920 resolution TFT display |
||
5.5 بوصة 1080x1920 TFT LCD Module مع واجهة MIPI
الرسم
![]()
![]()
تفاصيل المنتج
![]()
![]()
![]()
تطبيقات TFT
تُستخدم شاشات TFT FHD 1080x1920 5.5 بوصة على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والمنزل الذكي والطبية والسيارات والذكية وغيرها.
![]()
اتصل شخص: Shelley Liang
الهاتف :: +8613760145200