|
تفاصيل المنتج:
|
| غرض: | وحدة عرض مستديرة مقاس 2.47 بوصة | دقة: | 480 × 480 |
|---|---|---|---|
| الأبعاد الخطوط العريضة: | 69.19×71.74×2.45 ملم | منطقة العرض (AA): | 62.64 × 62.64 ملم |
| واجهة: | MIPI DSI | سائق IC: | HX8379-C |
| وضع العرض: | TFT ، أسود عادةً ، معبر | درجات حرارة التشغيل: | -10 إلى 60 درجة |
| درجات حرارة التخزين: | -30 إلى 70 درجة | ||
| إبراز: | وحدة شاشة LCD TFT دائرية بحجم 2.47 بوصة,شاشة LCD دائرية IPS بدقة 480x480,لوحة عرض MIPI بـ 35 سنًا,480x480 IPS round LCD screen,MIPI display panel with 35Pin |
||
وحدة شاشة LCD TFT دائرية IPS MIPI مقاس 2.47 بوصة 480*480 شاشة LCD مستديرة مقاس 2.5 بوصة لوحة عرض HX8379-C 35Pin
تعتبر وحدة LCD المستديرة مقاس 2.8 بوصة مثالية للتطبيقات سهلة الاستخدام في الأجهزة المنزلية الذكية والأدوات والأنظمة والأجهزة القابلة للارتداء و
الأجهزة الطبية والإلكترونيات الاستهلاكية.
اتصل شخص: Shelley Liang
الهاتف :: +8613760145200