|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | 3.95 بوصة مربع شاشة TFT | دقة: | 720 × 720 |
|---|---|---|---|
| البعد المخطط التفصيلي: | 84.2 (طول) * 84.2 (عرض) * 3.12 (عمق) ملم | المنطقة النشطة: | 71.93 (H)*71.93 (V) |
| واجهة: | MIPI 4 حارة | زاوية المشاهدة: | 85/85/85/85 |
| سطوع: | 300 شمعة/م2 | وضع العرض: | عادة أسود |
| سائق جيم: | FL7707N | درجات حرارة التشغيل: | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
| درجات حرارة التخزين: | -30 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية | ||
| إبراز: | شاشة TFT LCD مربعة مقاس 3.95 بوصة,شاشة LCD MIPI بدقة 720 × 720 مع لمس سعوي,شاشة لمس GT911 للمنزل الذكي,720x720 MIPI LCD with capacitive touch,GT911 touch screen for smart home |
||
شاشة TFT مربعة 4 بوصات 720 * 720 وضوح عالية واجهة MIPI وحدة LCD
هذا 3.95 بوصة (4 بوصة) مربع وحدة LCDمجهزةFL7707ويدعم واجهة MIPI.
يحتوي على دقة 720 × 720 بكسل RGB على خلفية سوداء ، مما يوفر تجربة بصرية استثنائية.
يضمن سطوع الوحدة البالغ 300cd / m2 مع شاشة captouch رؤية واضحة في ظروف الإضاءة المختلفة ، مما يوفر راحة مشاهدة مثالية.
يمكن أن تعمل في درجات حرارة من -20 °C إلى +70 °C ودرجات حرارة التخزين من -30 °C إلى +80 °C.
البيانات العامة
| اسم الطراز | 4 بوصة مربع شاشة TFT LCD |
| القرار | 720×720 |
| حجم النموذج (W*H*T) | 74.83×78.98×2.59ملم |
| مساحة العرض (W*H) | 71.93 (H) * 71.93 ((V) |
| واجهة | MIPI 4 شارع |
| وضع العرض | عادةً أسود، قابل للإرسال |
| المشاهدة | كل شيء / IPS |
| السطوع | 300 cd/m2 |
| رقم البين | 30 |
| محرك القيادة | FL7707 |
| اللمس | لوحة لمسة سعة اختيارية |
| درجات حرارة العمل | -20 إلى 70 درجة |
| درجات حرارة التخزين | -30 إلى 80 درجة |
الرسم
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تفاصيل المنتج
![]()
![]()
تطبيقات TFT
هذه لوحة TFT LCD المربعة مناسبة بشكل خاص لأنظمة التحكم الصناعية وأدوات القياس المحمولة وأنظمة العرض الخارجية وألواح أتمتة المنزل.95 بوصة مربع عامل الشكل يجعله حل عرض متعدد الاستخدامات لمجموعة متنوعة من الأجهزة المدمجة والمحمولة.
اتصل شخص: Shelley Liang
الهاتف :: +8613760145200