|
تفاصيل المنتج:
|
| المنتج: | وحدة عرض OLED | القرار: | 64 × 48 |
|---|---|---|---|
| البعد المخطط: | 18.46 × 18.10 × 1.3 ملم | المنطقة النشطة: | 13.42 × 10.06 ملم |
| حجم بكسل: | 0.185 × 0.185 | مساحة وحدة الصورة: | 0.210 × 0.210 |
| وضع العرض: | مصفوفة سلبية | عرض اللون: | الأبيض |
| سائق IC: | SSD1315 | دبوس: | 28 |
| واجهة: | I2C | ||
| إبراز: | 0.66 بوصة OLED شاشة وحدة,وحدة عرض OLED 64x48,شاشة OLED أحادية اللون 28 دبوس,OLED Display Module 64x48,Monochrome Oled Display 28 Pin |
||
0.66 بوصة oLED 64x48 SSD1315 وحدات عرض oLED بيضاء أحادية اللون
الوصف العام
الرسم
![]()
تفاصيل المنتج
![]()
![]()
![]()
تطبيقات OLED
هذه وحدة العرض OLED 0.66 بوصة مثالية للمشاريع ذات المساحة المحدودة، مما يجعلها مثالية للساعات الرقمية المصممة من قبل المستخدم أو أجهزة إنترنت الأشياء.
اتصل شخص: Shelley Liang
الهاتف :: +8613760145200