تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | شاشة OLED | القرار: | 128 × 64 |
---|---|---|---|
البعد المخطط: | 60.5 × 37.0 × 2.15 ملم | المنطقة النشطة: | 55.01 × 27.49 ملم |
حجم بكسل: | 0.40 × 0.40 | مساحة وحدة الصورة: | 0.43 × 0.43 |
وضع العرض: | مصفوفة سلبية | عرض اللون: | أحادية اللون (أبيض) |
سائق IC: | SSD1309 | واجب القيادة: | الاحتياجات المختلفة |
واجهة: | 6800/8080/3-SPI /4-SPI/I2C | دبوس: | 24 |
إبراز: | 2شاشة OLED من 42 بوصة,شاشة OLED 24 دبوس,شاشة OLED بيضاء 128x64,OLED Display 24 Pin,White OLED Display 128x64 |
2.42 بوصة OLED 128x64 الوحدة عرض OLED أبيض 128x64 SPI I2C SSD1309 وحدة تحكم
الوصف العام
الرسم
تفاصيل المنتج
تطبيقات OLED
هذا الشاشة OLED البالغة 2.42 بوصة مثالية للتطبيقات المحدودة في المساحة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الأجهزة الصغيرة أو المشاريع التي يكون فيها الحجم مصدر قلق.
اتصل شخص: Shelley Liang
الهاتف :: +8613760145200